測量功能 |
LCR測試參數 | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ |
變壓器測試參數 | L,R, Z ,DCR,TURN,TRL,P, Q, BAL, |
測試頻率 | 50、60、80、100、120、150、200、250、300、400、500、600、800、1K、1.2K、1.5K、2K、2.5K、3K、4K、5K、6K、8K、10K、12K、15K、20K、25K、30K、40K、50K、60K、80K、100K、120K、150K、200K(Hz),37個頻點 |
基本測量準確度 | 0.1% |
等效電路 | 串聯, 并聯 |
數學功能 | 絕對值偏差, 百分比偏差 |
量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 |
測量速度(≥1kHz) | 快速: 最快40次/秒, 中速: 11次/秒, 慢速: 3次/秒 |
平均次數 | 1—255 |
延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 |
校準功能 | 開路/ 短路/ 負載 |
測試端配置 | 五端 |
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監視) |
顯示器 | 5位分辨率,4.3英寸彩色LCD顯示器 |
測試信號 |
測試信號頻率 | 50 Hz-200 kHz |
輸出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω可選擇 |
測試信號電平 | 正常:0.02V-1V 連續可調準確度:10% |
偏置源 | 內部 | ±2V偏壓源,準確度:1% |
擴展 | 可擴展±5VDC偏壓源 |
顯示范圍 |
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.999 MΩ |
|Y|, G, B | 0.0001μS — 99.999 S |
C | 0.0001 pF — 9.9999 F |
L | 0.0001 μH — 9999.9 H |
D | 0.0001 — 9.9999 |
Q | 0.0001 — 99999 |
DCR | 0.01 mΩ — 99.999 MΩ |
TURN | -999.99—999.99 |
P | +, — |
BAL | -999.99—999.99 |
?% | -99.999%-99.999% |
其他 |
比較器功能 | PASS、HI、LOW、PASS/FAIL、LED指示 |
存儲器 | 50組內部儀器設定供存儲/調用,外部500組 |
接口 | 標配RS232C、HANDLER、USB HOST可選GPIB
|