技術指標 |
型號 | UC2822A | UC2822 | UC2833 | UC2833A |
顯示屏 | 2.8寸TFT液晶顯示屏 |
顯示位數 | 主參數:5位 副參數:5位 |
測量參數 | 主參數:L/C/R/Z 副參數:X/D/Q/θ/ESR |
電解電容模式 | ×
| × | √
| √ |
DCR模式 | ×
| × | √
| √ |
測量范圍(L) | 0~2000H |
測量范圍(C) | 0~20mF |
測量范圍(R) | 0~20MΩ |
基本精度 | 0.3%
|
| 0.2% | 0.2% |
測試頻率 |
100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz, 40kHz,100KHz
|
100Hz,20Hz, 1KHz,10KHz | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40kHz,100KHz |
測量速度 | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速) |
內部偏置 | × | 0-500mV可調,1mV步進。 |
測試電平 | 0.6Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms |
校正功能 | 開路校正、短路校正 |
篩選功能 | 篩選極限范圍可設定1%-50%,其中固定點為1%,5%,10%,20% |
偏差測量 | 用于比較元件與設定的標稱值之間的偏差百分比并顯示 |
其它 | 調節背光亮度、USB Device、自動關機時間可設 |
配件 |
標配 | 1、Mini-USB數據線; 2、電源適配器; 3、短路片; 4、紅黑橡膠插頭; 5、大容量鋰電池 |
| 開爾文測試夾 |
選配 | 開爾文測試夾 SMD測試鉗 | SMD測試鉗 |