測量功能 |
測試頻率 | UC2869X-50PIN 20 Hz-200 kHz,10mHz分辨率 |
UC2867X-50PIN 20 Hz-300 kHz,10mHz分辨率 |
UC2866X-50PIN 20 Hz-500 kHz,10mHz分辨率 |
UC2878X-50PIN 20 Hz-1MHz, 10mHz分辨率 |
變壓器測試參數 | 圈數比, 圈數, 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質因數, 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路; LED測試 |
基本測量準確度 |
LCRZ | 0.05% |
DCR、圈數比 | 0.1% |
等效電路 | 串聯, 并聯 |
數學功能 | 絕對值偏差, 百分比偏差 |
量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 |
測量速度(≥1kHz) | 超快速:150次/秒, 快速: 90次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速: 3次/秒 |
平均次數 | 1—255 |
延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 |
校準功能 | 開路/ 短路/ 負載 |
測試端配置 | 五端 |
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監視) |
測試信號 |
輸出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω, 10 /100, 10 /CC可選擇 |
測試信號電平 | 正常:5 mV-2 V 準確度:10%,1 mV步進 恒電平:10 mV-1 V 準確度:5%,1 mV步進 |
直流偏置源 | 內部 | 0V,1.5V,2V,準確度:1% |
選配 | UC6802A:±10V(±100mA)直流偏置電流 |
UC6802B:0-1A直流偏置電流 |
顯示范圍 |
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.9999 MΩ |
DCR | 0.01 mΩ — 99.9999 MΩ |
圈數比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 |
|Y|, G, B | 0.00001μS — 99.9999 S |
C | 0.00001 pF — 9.9999 F |
L | 0.00001 μH — 9999.99 H |
D | 0.00001 — 9.9999 |
Q | 0.00001 — 9999.9 |
θ (DEG) | -179.999o — 179.999 o |
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 |
其他 |
存儲器 | 100組內部存儲,U盤無限擴展 |
接口 | 標配RS232C、HANDLER、USB HOST,可選GPIB、LAN接口
|